📌 设备参数因矿种、处理量和配置而异,以上为主要参数范围。选型请提供:矿石类型、处理量(吨/小时)、进料粒度、目标产品粒度,我们免费为您配置方案与报价。
颚式破碎机
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 颚式破碎机 | PE150×250 | 小型/实验室, 进料≤125mm |
| 颚式破碎机 | PE150×750 | 小型, 1-10t/h |
| 颚式破碎机 | PE250×400 | 小型, 5-20t/h |
| 颚式破碎机 | PE400×600 | 中型, 16-65t/h |
| 颚式破碎机 | PE500×750 | 中型, 40-100t/h |
| 颚式破碎机 | PE600×900 | 中型, 50-160t/h |
| 颚式破碎机 | PE600×750 | 中型(高配) |
| 颚式破碎机 | PE750×1060 | 大型, 100-240t/h |
| 颚式破碎机 | PE900×1200 | 大型, 220-450t/h |
| 颚式破碎机 | PE1200×1500 | 大型, 400-800t/h |
| 颚式破碎机 | PEW250×1000(欧版) | 中型 |
| 颚式破碎机 | PEW400×600(欧版) | 中型 |
| 颚式破碎机 | PEX150×750(细碎) | 小型 |
| 颚式破碎机 | PEX250×1000/1200(细碎) | 中型 |
| 颚式破碎机 | 小型通用(实验室) | PE100×60等 |
| 颚式破碎机 | 整体行情 | 各型号 |
球磨机
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 球磨机 | Φ900×1800 | 0.8-2.5t/h |
| 球磨机 | Φ1200×2400 | 1.5-5t/h |
| 球磨机 | Φ1200×4500 | 2-7t/h |
| 球磨机 | Φ1500×3000 | 4-10t/h |
| 球磨机 | Φ1830×6400 | 8-25t/h |
| 球磨机 | Φ2100×3600 | 15-35t/h |
| 球磨机 | Φ2200×7500 | 20-45t/h |
| 球磨机 | Φ2400×4500 | 20-50t/h |
| 球磨机 | Φ2700×3600 | 30-60t/h |
| 球磨机 | Φ3200×4500 | 50-100t/h |
| 球磨机 | 整体行情 | Φ900~Φ5500全系 |
| 球磨机 | Φ1.2×12m化浆机 | 40-60t/h |
浮选机
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 浮选机 | XFD单槽(实验室) | 实验室用 |
| 浮选机 | XFG挂槽(实验室) | 实验室用 |
| 浮选机 | SF/XJK 0.6-1.2m³ | 小型矿用 |
| 浮选机 | SF2.8/挂槽式 | 中小型 |
| 浮选机 | 多槽浮选机 | 0.37-100m³ |
| 浮选机 | SF型系列 | 各型号 |
| 浮选机 | 大型充气式XCF/KYF | 大槽容 |
| 浮选机 | 整体行情 | 0.37-100m³ |
磁选机
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 磁选机 | 永磁筒式(通用) | Φ600-1200 |
| 磁选机 | 干式40120型 | 干式永磁筒式 |
| 磁选机 | CTB6012/7515/7518 | 湿式, 4-15t/h |
| 磁选机 | CTB9018/1024/1030 | 湿式, 20-60t/h |
| 磁选机 | CTB1218/1230/1236 | 湿式, 60-120t/h |
螺旋分级机
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 螺旋分级机 | FLG-750 | 小型 |
| 螺旋分级机 | FG-1000 | 双螺旋, 洗砂/分级 |
| 螺旋分级机 | 1200型 | 单螺旋 |
| 螺旋分级机 | FG-1500/2000 | 中型 |
| 螺旋分级机 | FC-2400/3000 | 大型 |
振动筛
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 振动筛 | YA系列(通用) | 900×3200~2400×6000 |
| 振动筛 | 2YA1236 | 矿用圆振动筛 |
| 振动筛 | YA1536/1548/1848/1860 | 中型 |
| 振动筛 | YA2160/2460 | 大型 |
滚筒筛
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 滚筒筛 | GEE1850 | Φ1800×5000, 50-300t/h |
| 滚筒筛 | 八角筛(小型) | 小型 |
水力旋流器
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 水力旋流器 | FX-100(聚氨酯) | Φ100 |
| 水力旋流器 | FX-125 | Φ125 |
| 水力旋流器 | FX-250 | Φ250 |
| 水力旋流器 | FX-300(聚氨酯) | Φ300 |
| 水力旋流器 | FX-350 | Φ350 |
| 水力旋流器 | FX-500 | Φ500 |
| 水力旋流器 | FX-660 | Φ660 |
| 水力旋流器 | FX旋流器组 | 多组并联 |
| 水力旋流器 | XC I型 | 中大型 |
| 水力旋流器 | XC II型 | 中大型 |
| 水力旋流器 | 整体行情 | Φ50-660 |
浓缩机
| 类别 | 型号 | 主要参数 |
|---|
| 浓缩机 | 矿浆浓密机(小型) | Φ3.6-6m |
| 浓缩机 | 精矿浓缩机 | 小型 |
| 浓缩机 | 自动高效浓密机 | 中小型 |
| 浓缩机 | 行车式刮泥机 | 中小型 |
| 浓缩机 | 中心传动浓缩机 | Φ9-15m |
| 浓缩机 | 深锥浓缩机 | Φ12-24m |
| 浓缩机 | 大型浓密机(铜矿) | Φ30m+ |
| 浓缩机 | 整体行情 | Φ3.6-100m |
选矿设备常用零配件
| 配件 | 材质/规格 |
|---|
| 球磨机衬板 | 高锰钢 |
| 球磨机衬板 | 高铬铸铁 |
| 球磨机衬板 | 橡胶 |
| 研磨钢球 | 普通碳素钢球 |
| 研磨钢球 | 铸造钢球(40-160mm) |
| 颚板/齿板 | 高锰钢ZGMn13 |
| 浮选机叶轮盖板 | 橡胶/聚氨酯 |
| 浮选机叶轮盖板 | 聚氨酯盖板(定制) |
| 聚氨酯筛网 | 普通脱水筛网 |
| 聚氨酯筛网 | 矿山振动筛专用 |
| 旋流器沉沙嘴 | 聚氨酯 |